
城市 產品名稱 規格 材質 漲跌 備注
無錫 不鏽鋼管 38*8 20# 5220 現貨
無錫 不鏽鋼管 42*10 20# 5340 現貨
無錫 不鏽鋼管 48*8 20# 5440現貨
無錫 不鏽鋼管 57*9 20# 5300 現貨
無錫 不鏽鋼管 60*12 20# 4850 現貨
無錫 不鏽鋼管 65*10 20# 5000 現貨
無錫 不鏽鋼管 70*12 20# 4600 現貨
無錫 不鏽鋼管 76*14 20# 5050 現貨
無錫 不鏽鋼管 89*18 20# 4750 現貨
無錫 不鏽鋼管 95*20 20# 6040 現貨
無錫 不鏽鋼管 102*20 20# 5200現貨
無錫 不鏽鋼管 108*20 20# 5100 現貨
無錫 不鏽鋼管 114*25 20# 4840現貨
無錫 不鏽鋼管 129*30 20# 5300 現貨
無錫 不鏽鋼管 133*30 20# 5200 現貨
無錫 不鏽鋼管 140*35 20# 4970 現貨
1、概要
馬氏體不鏽鋼。和410比較,低碳。焊接部位彎曲性, 機能性等較好。
2、特點
1)焊接性良好;
2)折彎性能良好;
3)經過熱處理後發生硬化;
4)有磁性;
5)不適合惡劣的腐蝕環境。
3、適用範圍
冷凍集裝箱結構及外側材料, 汽車排氣管, 耐熱設備部件。
4、化學成分(JIS G 4305-2005)(wt%)
|
化學成分 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
|
標準 |
≤0.08 |
≤1.00 |
≤1.00 |
≤0.04 |
≤0.030 |
11.0-13.50 |
|
一般 |
0.06 |
0.35 |
0.70 |
0.030 |
0.001 |
11. 3 |