
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 焊管 | 1.2寸(3) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 1.5寸(3) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 1寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 2寸(3.5) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 3寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 4寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 5寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 6寸(3.25) | Q235 | 包鋼 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 檢尺/國標/唐山 |
| 焊管 | 8寸(4.5) | Q235 | 包鋼 | 3980 | - | ↑20 | ↑100 | 檢尺/國標/唐山 |
備注:如無特殊說明,上述價格均為含稅(帶票)價。
流體管